Rahdin hinta määräytyy postinumeron perusteella. Anna postinumerosi niin näet tarkasti mitä rahti maksaa yhdelle tuotteelle. Useamman tuotteen kokonaisrahdin näet ostoskorissa!
Rahti yhdelle tuotteelle postinumeroon 84100 on 89,00€
Useamman tuotteen yhteisrahdin saat selville lisäämällä haluamasi tuotteet ostoskoriin.
Aitokiuas 95 | ||||
---|---|---|---|---|
Löylyhuoneen koko | 24–34 m³ | |||
Mitat ja paino | ||||
Korkeus | 146 cm | |||
Halkaisija | 95 cm | |||
Kiukaan paino | 1065 kg | |||
Kivimäärä keraaminen / oliviini | 360 kg / 550 kg | |||
Liitinhormin ulkohalkaisija | 210 mm | |||
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (tiilihormi) | 180 cm / 80° *) | |||
Liitoskorkeus kiukaan päältä | 163 cm | |||
Ulkokuori | Maalattu, musta | |||
Suojaetäisyydet | ||||
Sivuille | 50 cm | |||
Eteen | 100 cm | |||
Ylös | 120 cm | |||
Taakse | 50 cm |
*) Annetut liitoskorkeusmitat pätevät, kun kiuas on 50 mm irti takana olevasta
hormista. Jos kiukaan kantta käännetään, on liitoskorkeudet mitattava erikseen.
Aitokiuas är en traditionell engångsvärmare, där du kan njuta av bastun när den är som mest autentisk. Med den legendariska engångsvärmaren kan du njuta av bastur med en uppvärmning i flera timmar, även nästa morgon. Den stora mängden stenar möjliggör exakt de önskade, syresatta baden, som är lätta att justera.
Dessa aggregat är avsedda för stora basturum, där även en stor grupp kan njuta av de välsmakande bastubaden. Det yttre skalet är svartmålad stålplåt.
Jackan är isolerad och isoleringen skyddas av en rostfri stålplåt. Kaminens lucka, galler och innerlock är av gjutjärn. Alla nödvändiga delar levereras med kaminen.
Aitokuas finns med keramiska eller traditionella olivinstenar. Vi rekommenderar keramiska stenar som förkortar uppvärmningstiden och vedförbrukningen. Den runda formen på de keramiska stenarna förbättrar också dragkraften och stenarnas värmebeständighet är förstklassig, vilket förlänger deras livslängd.
Aitokiuas 95 | ||||
---|---|---|---|---|
Storleken på bastun | 24–34 m³ | |||
Mått och vikt | ||||
Höjd | 146 cm | |||
Diameter | 95 cm | |||
Kaminens vikt | 1065 kg | |||
Stenmängd keramik/olivin | 360 kg / 550 kg | |||
Ytterdiameter på anslutningsröret | 210 mm | |||
Höjd på den nedre kanten av anslutningskanalen från golvet (tegelkanal) | 180 cm / 80° *) | |||
Anslutningshöjd från toppen av kaminen | 163 cm | |||
Yttre skal | Målad, svart | |||
Skyddsavstånd | ||||
Till sidorna | 50 cm | |||
Framför | 100 cm | |||
Upp | 120 cm | |||
Bakom | 50 cm |
*) Angivna anslutningshöjdsmått gäller när värmaren är 50 mm från den bakom
från skorstenen. Om kaminens lock vrids ska foghöjderna mätas separat.